Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001221 | Retours DP8 Arbitrage | Anomalie | public | 19-06-2023 11:36 | 24-10-2023 16:56 |
| Rapporteur | aderveloy | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | majeur | Reproductibilité | toujours |
| État | traité | Résolution | corrigé | ||
| Résumé | 0001221: Impression du tableur : Mise à l'echelle windows + paramétres par défauts | ||||
| Description | Lors de l'impression du tableur si le une mise à l’échelle supérieur a 100% est définie dans les paramétrés d'affichage windows l'impression du tableur déborde et même la page 2 ne s'imprime pas. | ||||
| Étapes pour reproduire | Mise à l’échelle : Paramètres imprimante : | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Pièces jointes | |||||
| Licence | |||||
| NOM Prénom | |||||
| Retour Licencié | |||||
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 19-06-2023 11:36 | aderveloy | Nouvelle anomalie | |
| 19-06-2023 11:36 | aderveloy | État | nouveau => affecté |
| 19-06-2023 11:36 | aderveloy | Affecté à | => fzebidi |
| 19-06-2023 11:36 | aderveloy | Fichier ajouté: Capture d’écran 2023-06-19 111446.png | |
| 19-06-2023 11:36 | aderveloy | Fichier ajouté: document1.pdf | |
| 19-06-2023 11:37 | aderveloy | Projet | Retours Licenciés => Retours DP8 Arbitrage |
| 27-06-2023 16:24 |
|
État | affecté => retour d’informations |
| 27-06-2023 16:24 |
|
Note ajoutée: 0001911 | |
| 27-06-2023 16:25 |
|
Affecté à | fzebidi => aderveloy |
| 01-08-2023 15:25 | aderveloy | Affecté à | aderveloy => fzebidi |
| 24-10-2023 16:56 |
|
État | retour d’informations => traité |
| 24-10-2023 16:56 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
| 24-10-2023 16:56 |
|
Note ajoutée: 0002061 |