Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001856 | Retours DP9 Arbitrage | Evolution | public | 21-05-2025 13:49 | 01-07-2025 15:53 |
Rapporteur | retour_licencie | Affecté à | |||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
État | nouveau | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0001856: Format d'impression du classement | ||||
Description | Depuis quelques semaines le format d'impression du classement a modifié la colonne "joueur" qui ne permet plus un affichage complet des noms et prénoms un peu longs. | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Pièces jointes | |||||
Licence | 2672298 | ||||
NOM Prénom | EPRINCHARD Yves | ||||
Retour Licencié | Oui | ||||
La version 2025-05-22 a-t-elle réglé ce problème ? Il y avait eu diverses corrections relatives à l'impression du classement. J'ai testé en partie club (5 coups) avec une impression vers un fichier PDF, et le classement ci-joint affiche bien les noms en entier. |
|
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
21-05-2025 13:49 | retour_licencie | Nouvelle anomalie | |
21-05-2025 13:49 | retour_licencie | Fichier ajouté: CLSST 20-05.pdf | |
01-07-2025 15:53 | pbulat | Note ajoutée: 0002835 | |
01-07-2025 15:53 | pbulat | Fichier ajouté: 1856.pdf |