Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001978 | Retours site web | Evolution | public | 11-02-2026 11:42 | 18-02-2026 13:16 |
| Rapporteur | retour_licencie | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | nouveau | Résolution | ouvert | ||
| Résumé | 0001978: On devrait pouvoir voir tous les tickets sur "Signaler un bug", pas seulement les 50 derniers | ||||
| Description | Remplacer le message "Les 50 derniers tickets ajoutés ou mis à jour" par un lien "suivants" permettant de voir les anomalies suivantes. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Licence | 2076727 | ||||
| NOM Prénom | GRAFFION Pascal | ||||
| Retour Licencié | Oui | ||||
|
<span style='color: gray'>Commentaire déposé par Michel LAISNÉ (n° 2298121)</span> Il est possible en cliquant sur les boutons «Arb» «Dg» «L»... d'avoir jusqu'à 50 tickets. |
|
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 11:42 | retour_licencie | Nouvelle anomalie | |
| 18-02-2026 13:16 | retour_licencie | Note ajoutée: 0003048 |