Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000913 | Retours DP8 Arbitrage | Anomalie | public | 23-02-2022 17:47 | 09-08-2022 18:07 |
| Rapporteur | retour_licencie | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | nouveau | Résolution | ouvert | ||
| Résumé | 0000913: Moyenne inactive | ||||
| Description | Je retombe sur le bug 884 marqué traité. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Licence | 2166639 | ||||
| NOM Prénom | ALBINI Anne | ||||
| Retour Licencié | Oui | ||||
| enfant de | 0000884 | traité | Retours DP8 Arbitrage | Pavé Moyenne du Coup inactif |
|
Avec DP7/8 lorsque l'on tape M cela passe au joueur suivant et lorsque tous les scores sont saisis le curseur revient sur la cellule concernée. |
|
|
Je dirais plutôt : il suffit de cliquer sur le bouton (ou de taper M) pour pouvoir accorder la moyenne, calculée par le logiciel et affichée sur le bouton. |
|
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 23-02-2022 17:47 | retour_licencie | Nouvelle anomalie | |
| 02-03-2022 09:17 | pbulat | Relation ajoutée | enfant de 0000884 |
| 02-03-2022 11:49 | mlaisne | Note ajoutée: 0001202 | |
| 05-08-2022 13:01 | mlaisne | Anomalie clonée: 0001043 | |
| 09-08-2022 18:07 | mstainer | Note ajoutée: 0001547 |