Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001479 | Retours DP9 Arbitrage | Anomalie | public | 31-01-2024 00:02 | 03-07-2025 15:35 |
Rapporteur | retour_licencie | Affecté à | pbulat | ||
Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
État | fermé | Résolution | corrigé | ||
Résumé | 0001479: dernier coup grille décalé | ||||
Description | DP9 version du 19/01/2024 Patrick Sinico (i17) | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Licence | 1005071 | ||||
NOM Prénom | SINICO Patrick | ||||
Retour Licencié | Oui | ||||
Bonjour, Une mise à jour a été déployée le 07/02, de nombreuses modifications ont été apportées au tableau électronique. Cordialement. |
|
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
31-01-2024 00:02 | retour_licencie | Nouvelle anomalie | |
13-02-2024 10:47 |
|
Note ajoutée: 0002326 | |
03-07-2025 15:35 | pbulat | Affecté à | => pbulat |
03-07-2025 15:35 | pbulat | État | nouveau => fermé |
03-07-2025 15:35 | pbulat | Résolution | ouvert => corrigé |