Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001526 | DP9 - DupliGest | Evolution | public | 23-02-2024 11:46 | 15-07-2025 11:03 |
| Rapporteur | aderveloy | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Résumé | 0001526: inscription en paire : Proposition de refonte de l'interface | ||||
| Description | Proposition d'une interface minimaliste reprenant le comportement similaire au 1 seul tableau d'inscription des joueurs dans Duplitop9. Le tableau prendra l'ensemble de largeur de l'onglet et 90% de la hauteur.
| ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
|
Globalement, je vois une interface de ce genre. |
|
|
Mieux comme ça? |
|
|
Mockup final après échanges avec Adrien |
|
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 23-02-2024 11:46 | aderveloy | Nouvelle anomalie | |
| 26-03-2024 15:44 | aderveloy | Affecté à | => efournel |
| 26-03-2024 15:44 | aderveloy | État | nouveau => affecté |
| 29-03-2024 10:16 |
|
Note ajoutée: 0002407 | |
| 29-03-2024 10:16 |
|
Fichier ajouté: image.png | |
| 02-04-2024 09:50 |
|
Note ajoutée: 0002410 | |
| 02-04-2024 09:50 |
|
Fichier ajouté: image-2.png | |
| 02-04-2024 10:23 |
|
Note ajoutée: 0002411 | |
| 02-04-2024 10:23 |
|
Fichier ajouté: image-3.png | |
| 21-11-2024 09:30 |
|
État | affecté => traité |
| 21-11-2024 09:30 |
|
Résolution | ouvert => corrigé |
| 15-07-2025 11:03 | aderveloy | État | traité => fermé |