Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001546 | DP9 - DupliGest | Evolution | public | 01-03-2024 15:07 | 20-06-2024 14:04 |
| Rapporteur | aderveloy | Affecté à | |||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | fermé | Résolution | corrigé | ||
| Résumé | 0001546: Attribution automatique: Revoir l'interface | ||||
| Description | Dans le tableau ajouter un code couleur pour les tables fixes. | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
|
Proposition interface avec explications. J'ai tenté de rester le plus simple et efficace possible par rapport à ce que j'ai compris de cette partie. |
|
|
Nouvelle procédure pour l'attribution des tables voir ticket 0001589 |
|
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 01-03-2024 15:07 | aderveloy | Nouvelle anomalie | |
| 01-03-2024 15:07 | aderveloy | Résumé | Attribution : Revoir l'interface => Attribution automatique: Revoir l'interface |
| 10-04-2024 16:19 | aderveloy | Affecté à | => efournel |
| 10-04-2024 16:19 | aderveloy | État | nouveau => affecté |
| 15-04-2024 15:50 |
|
Relation ajoutée | parent de 0001584 |
| 15-04-2024 15:55 |
|
Note ajoutée: 0002418 | |
| 15-04-2024 15:55 |
|
Fichier ajouté: ExplicationsMockupAttribution.png | |
| 15-04-2024 15:55 |
|
Fichier ajouté: MockupAttribution.png | |
| 16-04-2024 11:42 | aderveloy | Relation ajoutée | relatif à 0001589 |
| 16-04-2024 11:46 | aderveloy | État | affecté => traité |
| 16-04-2024 11:46 | aderveloy | Résolution | ouvert => corrigé |
| 16-04-2024 11:46 | aderveloy | Note ajoutée: 0002424 | |
| 20-06-2024 14:04 | aderveloy | État | traité => fermé |