Voir les détails de l’anomalie
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0001621 | DP9 - DupliGest | Anomalie | public | 23-07-2024 11:13 | 07-09-2024 19:04 |
Rapporteur | mstainer | Affecté à | |||
Priorité | normale | Sévérité | majeur | Reproductibilité | toujours |
État | nouveau | Résolution | ouvert | ||
Résumé | 0001621: Impression de classements | ||||
Description | Pour les types d'impression donnant un classement, il n'y a comme options dans "Ordre de classement" que l'ordre des numéros de tables et l'ordre alphabétique. De façon générale, le mot "Classement" me semble maladroit, vu qu'on imprime souvent la liste alphabétique. Ainsi, pour obtenir le classement au sens "sportif", l'utilisateur n'aura qu'à choisir le tri selon le cumul… | ||||
Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
Pour ces impressions de résultats, il serait bon d'ajouter en en-tête le nom et la date du tournoi.
Enfin la colonne "NOM" devrait être formatée comme partout : alignement à gauche, nom en lettres capitales (du coup l'en-tête de colonne pourrait être "NOM Prénom"…). |
|
En testant la version de test 2024-09-06, je viens de comprendre que le tri selon les numéros de table était en fait le tri selon le cumul que je réclamais ci-dessus. |
|