Voir les détails de l’anomalie
| Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001790 | Retours DP9 Arbitrage | Anomalie | public | 07-02-2025 18:07 | 21-03-2025 14:07 |
| Rapporteur | retour_licencie | Affecté à | pbulat | ||
| Priorité | normale | Sévérité | mineur | Reproductibilité | non essayé |
| État | fermé | Résolution | pas une anomalie | ||
| Résumé | 0001790: IMPOSSIBLE ENVOYER RESULTATS | ||||
| Description | A la fin de la partie impossible de transmettre les résultats , aussi je vous envoie le fichier db | ||||
| Balises | Aucune balise n’est attachée. | ||||
| Pièces jointes | Classement Simultane Permanent du vendredi 07_02 apres-midi.txt (320 octets)
Classement 9 joueurs 21 coups 955 points Table;Place;Joueur;Cumul; 10;1;ALGUACIL Christine;848; 6;2;RABAUD Christine;816; 9;3;MONTE Ghislaine;800; 7;4;LUCHETTA Alain;789; 11;4;LUCHETTA Evelyne;789; 5;6;PEDICA Danielle;749; 12;7;GINESTET Thérèse;736; 3;8;DOMINGOS Jacqueline;647; 2;9;OUGARANE Catherine;603; | ||||
| Licence | 1007951 | ||||
| NOM Prénom | PEDICA Jean | ||||
| Retour Licencié | Oui | ||||
|
Cette rubrique concerne les bugs du logiciel Arbitrage, pour les problèmes d'envoi s'adresser directement à webmestre@ffsc.fr. |
|
| Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
|---|---|---|---|
| 07-02-2025 18:07 | retour_licencie | Nouvelle anomalie | |
| 07-02-2025 18:07 | retour_licencie | Fichier ajouté: 0702251-B2831270-PEDICA Jean.db | |
| 07-02-2025 18:07 | retour_licencie | Fichier ajouté: Classement Simultane Permanent du vendredi 07_02 apres-midi.txt | |
| 21-03-2025 14:07 | pbulat | Affecté à | => pbulat |
| 21-03-2025 14:07 | pbulat | État | nouveau => fermé |
| 21-03-2025 14:07 | pbulat | Résolution | ouvert => pas une anomalie |
| 21-03-2025 14:07 | pbulat | Note ajoutée: 0002759 |